IR
주주환원
배당 내역 (최근 5사업년도)
(단위 : 억원)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1,574 | 1,655 | 1,937 | 1,873 | 2,075 | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 840 | 990 | 1,150 | 1,110 | 1,230 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 배당총액 | 보통주 | 851 | 1,003 | 1,165 | 1,124 | 1,246 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 851 | 1,003 | 1,165 | 1,124 | 1,246 | |
| 배당성향 | 54.1% | 60.6% | 60.1% | 60.0% | 60.0% | |
| 배당수익률 | 보통주 | 4.0% | 4.2% | 4.8% | 5.5% | 6.6% |
- * 당기순이익 : 지배기업소유지분순이익
- * 배당성향 : 연결기준
- * 배당수익률 : 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율
- * 주주환원정책 (2023년 ~ 2024년) : M&A 등 대규모 투자와 운전자금, 사업 환경 등을 종합적으로 고려하여 연결 당기순이익 기준 배당성향 60% 내에서 결정
- * 우선주 : 없음